Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İSTANBUL-Merkez
0212 249 53 10

ANKARA-Tunalı
0312 426 98 20

ANKARA-Bahçeli
0312 222 28 00

İZMİR
0232 441 97 55
ANASAYFA
 
İngilizce Hazırlık
Yıl fiyatları
İngiltere Amerika Kanada Avustralya Y.Zelanda T.C
Vakıf Üniversiteleri
 
  İNGİLTERE İngilizce Hazırlık Yılı Fiyat Listesi       ( £ )

ŞEHİR

OKUL

SÜRE
(Hafta)

DERS SAATİ

EĞİTİM ÜCRETİ

KONAKLAMA ÜCRETİ

TOPLAM BEDEL

BAŞLAMA TARİHLERİ

BOURNEMOUTH Aspect 21 24 2900 1848 4748 26/09,24/10
21 30 3300 1848 5148 26/09,24/10
35 24 4160 3080 7240 26/09,24/10
35 30 4610 3080 7690 26/09,24/10
Anglo Continental 24 25 3460 2280 5740 Her Ay
24 30 3820 2280 6100 Her Ay
32 25 4580 3040 7620 Her Ay
32 30 5060 3040 8100 Her Ay
BBSI 24 20 2760 2040 4800 Her Pazartesi
24 24 3360 2040 5400 Her Pazartesi
36 20 3960 3060 7020 Her Pazartesi
36 24 4680 3060 7740 Her Pazartesi
Eurocentres 24 20 2400 2280 4680 26/09
24 25 2880 2280 5160 26/09
36 20 3600 3420 7020 26/09
36 25 4320 3420 7740 26/09
EF (US$) 24 26 7130 dahil 7130 21/09
36 26 9500 dahil 9500 21/09
English 2000 26 20 2340 2210 4550 Her Pazartesi
36 20 3040 3060 6100 Her Pazartesi

  Interlink School of English

24

25

3000 

2280

5280

Her Ay

36

25

4500

3420

7920

Her Ay

MLS College

 

36 

20 

3960 

3060 

7020 

Her Pazartesi 

 48

 20

 5040

4080

9120 

Her Pazartesi 

 Richard Lang. Sch.

35 

28 

4620 

3010 

7630 

Ayda iki veya üç kez 

 Scanbrit School of English

24 

20 

2484 

1920 

4404 

Aralık Hariç Her Ay  

36 20 3726 2880 6606 Aralık Hariç Her Ay  
Westbourne Academy 36 20 2592 2844 5436 26/09
36 28 3132 2844 5436 26/09

BRIGHTON

 

 Embassy CES

 

 

24 

20 

2700 

2592 

5292 

03/10 

 24

28 

3000 

2592 

5592 

03/10 

 37

20 

3900 

3996 

7896 

03/10 

 37

28 

4200 

3996 

8196 

03/10 

 

Eurocentres

 

24

20 

2400 

2784 

5184 

26/09 

 24

25 

2880 

2784 

5664 

26/09 

36 

20 

3600 

4176 

7776 

26/09 

 36

25 

4320 

4176 

8496 

26/09 

 

European Center

 

 

24 

20 

2472

2280 

4752 

19/09 

 24

30 

3192 

2280 

5472 

19/09 

 37

20 

3811

3515

7326 

19/09 

 37

30 

4921 

3515 

8436 

19/09 

EF (U$) 24 26 7130 dahil 7130 21/09
36 26 9500 dahil 9500 21/09
GEOS Eng. Academy 36 28 4500 3168 7668 Her Pazartesi
ISIS 24 30 3200 2616 5816 Her Pazartesi
36 30 4400 3924 8324 Her Pazartesi
LSI 26 20 2650 2860 5510 Her Ay
26 30 3070 2860 5930 Her Ay
39 20 3740 4290 8030 Her Ay
39 30 4320 4290 8610 Her Ay
Regent Language Training 24 20am 2832 2352 5184 Her Ay
24 20pm 2280 2352 4632 Her Ay
24 30 3288 2352 5640 Her Ay
32 20am 3648 3136 6784 Her Ay
32 20pm 2944 3136 6080 Her Ay
32 30 4256 3136 7392 Her Ay
Sprachcaffe 12 20 1030 1776 2806 Aralık dışında Her Ay
36 20 3090 5328 8418 Aralık dışında Her Ay
St. Giles College 23 20 2279 2185 4464 26/09
23 20 2862 2185 5047 26/09
35 20 3335 3325 6660 26/09
35 20 4198 3325 7523 26/09
The English Lang. Centre Hove 24 25 3816 2256 6072 Ayda iki kez
34 25 4964 3196 8160 Ayda iki kez
CAMBRIDGE Aspect 21 24 2900 2310 5210 26/09,24/10
21 30 3300 2310 5610 26/09,24/10
35 24 4160 3850 8010 26/09,24/10
35 30 4610 3850 8460 26/09,24/10
Embassy CES 24 20 2850 2856 5706 03/10
24 28 3300 2856 6156 03/10
37 20 4200 4403 8603 03/10
37 28 4650 4403 9053 03/10
EF ($) 24 32 8180 dahil 8180 21/09
36 32 10900 dahil 10900 21/09
Eurocentres 24 25 3624 2880 6504 26/09
36 25 5436 4320 9756 26/09
EC European Center 24 20 2952 2520 5472 19/09
24 30 3672 2520 6192 19/09
37 20 4551 3885 8436 19/09
37 30 5661 3885 9546 19/09
LSI 26 30 3070 2990 6060 Her Ay
39 30 4320 4485 8805 Her Ay
Regent Language Training 24 20 2880 2592 5472 Her Ay
24 30 2328 2592 4920 Her Ay
24 40 3336 2592 5928 Her Ay
32 20 3744 3456 7200 Her Ay
32 30 3008 3456 6464 Her Ay
32 40 4320 3456 7776 Her Ay
Studio Cambridge 24 28 3840 2640 6480 Her Pazartesi
36 28 4680 3960 8640 Her Pazartesi
Canterbury Stafford House College 36 20 7560 5400 12960 Her Pazartesi
36 33 9000 5400 14400 Her Pazartesi
Cheltenham Inlingua 24 20 2760 2352 5112 Her Pazartesi
24 30 3840 2352 6192 Her Pazartesi
36 20 4140 3528 7668 Her Pazartesi
36 30 5760 3528 9288 Her Pazartesi
Chester English in Chester 36 28 5580 3420 9000 26/09
Devon Sprachcaffe 12 20 990 1392 2382 Ock, Agus,Kas,Ara hariç her ay
36 20 2430 4176 6606 Ock, Agus,Kas,Ara hariç her ay
Totnes School of English 24 20 2520 2112 4632 Her Pazartesi
36 20 3600 3168 6768 Her Pazartesi
Eastbourne Eastbourne School of English 26 23 5472 2210 7682 Her Pazartesi
48 23 7056 4080 11136 Her Pazartesi
LTC Int. Colle. (GEOS) 36 28 4140 3060 7200 06/09
St. Giles College 24 20 2702 2136 4838 26/09
24 20 2224 2136 4360 26/09
36 20 3906 3204 7110 26/09
36 20 3206 3204 6410 26/09
Edinburgh Aspect 21 24 2700 2310 5010 26/09,24/10
21 30 3100 2310 5410 26/09,24/10
35 24 3910 3850 7760 26/09,24/10
35 30 4360 3850 8210 26/09,24/10
Regent Language Training 24 20am 2832 2544 5376 Her Ay
24 20pm 2280 2544 4824 Her Ay
24 30 3288 2544 5832 Her Ay
32 20am 3648 3392 7040 Her Ay
32 20pm 2944 3392 6336 Her Ay
32 30 4256 3392 7648 Her Ay
Greenwich ISIS 24 30 3200 2880 6080 Her Pazartesi
36 30 4400 4320 8720 Her Pazartesi
Harrogate Harrogate Tutorial College 24 15 2574 2352 4926 Her Pazartesi
24 24 3978 2352 6330 Her Pazartesi
32 15 3168 3136 6304 Her Pazartesi
32 24 4896 3136 8032 Her Pazartesi
Hastings Embassy CES 24 20 2600 2256 4856 03/10
24 28 2900 2256 5156 03/10
37 20 3750 3478 7228 03/10
37 28 4050 3478 7528 03/10
Hastings English Language Center 26 31 3275 2340 5615 19/09
36 31 4575 3240 7815 19/09
LONDON Aspect 24 24 2900 2760 5660 26/09,24/10,09/01/06
24 30 3300 2760 6060 26/09,24/10,09/01/06
35 24 4160 4025 8185 26/09,24/10,09/01/06
35 30 4610 4025 8635 26/09,24/10,09/01/06
English Language Training 36 15am 3108 3960 7068 02/09
36 15pm 3035 3960 6995 02/09
36 16am 3181 3960 7141 02/09
Embassy CES 24 20 2700 3432 6132 Her Pazartesi
24 30 3000 3432 6432 Her Pazartesi
36 20 3900 5148 9048 Her Pazartesi
36 30 4200 5148 9348 Her Pazartesi
Eurocentres Lee Green 24 20 2400 3024 5424 26/09
24 25 2880 3024 5904 26/09,24/10,21/11
36 20 3600 4536 8136 26/09
36 25 4320 4536 8856 26/09
Eurocentres London Central 24 25 3624 3024 6648 26/09
36 25 5436 4536 9972 26/09
EF (US$) 24 26 8180 3360 11540 ocak, nisan , eylül
36 26 10900 5040 15940 ocak, nisan , eylül
International House 24 15 3169 3120 6289 26/09,24/10,21/11
24 20 4179 3120 7299 26/09,24/10,21/11
24 25 5141 3120 8261 26/09,24/10,21/11
36 15 4508 4680 9188 26/09,24/10,21/11
36 20 6017 4680 10697 26/09,24/10,21/11
36 25 7452 4680 12132 26/09,24/10,21/11
ISIS Greenwich 24 26 3200 2880 6080 Her Pazartesi
36 26 4400 4320 8720 Her Pazartesi
KAPLAN 28 20 2700 3360 6060 Her Pazartesi
28 30 2950 3360 6060 Her Pazartesi
LSI Central London 24 20 2650 2400 5050 Her Ay
24 30 3070 2400 5470 Her Ay
36 20 3740 3600 7340 Her Ay
36 30 4320 3600 7920 Her Ay
Malvern House 24 15am 990 2760 3750 Her Pazartesi
24 20am 1250 2760 4010 Her Pazartesi
36 15am 1295 4140 5435 Her Pazartesi
36 20am 1630 4140 5770 Her Pazartesi
40 15am 1355 4600 5955 Her Pazartesi
40 20am 1705 4600 6305 Her Pazartesi
Oxford House College 24 20 1200 2400 3600 Her Pazartesi
24 30 1990 2400 4390 Her Pazartesi
36 20 1500 3600 5100 Her Pazartesi
36 30 2200 3600 5800 Her Pazartesi
Regent Language Training 24 20am 2952 3312 6264 Her Ay
24 20pm 2376 3312 5688 Her Ay
24 30 3432 3312 6744 Her Ay
32 20am 3840 4416 8256 Her Ay
32 20pm 3104 4416 7520 Her Ay
32 30 4448 4416 8864 Her Ay
St. Giles London Central 23 20am 2903 2783 5686 26/09
23 20pm 2313 2783 5096 26/09
35 20am 4258 4235 8493 26/09
35 20pm 3386 4235 7621 26/09
St. Giles High Gate 23 20am 2862 2783 5645 26/09
23 20pm 2279 2783 5062 26/09
35 20am 4198 4235 8433 26/09
35 20pm 3335 4235 7570 26/09
Swandean School of English 36 20 4480 4140 8620 26/09
36 24 4820 4140 8960 26/09
MARGATE Regent Language Training Centre 24 20pm 2184 2160 4344 Her Ay
24 20am 2664 2160 4824 Her Ay
24 30 3144 2160 5304 Her Ay
32 20pm 2816 2880 5696 Her Ay
32 20am 3456 2880 6336 Her Ay
32 30 4064 2880 6944 Her Ay
OXFORD Aspect 24 24 2900 2640 5540 26/09,24/10
24 30 3300 2640 5940 26/09,24/10
36 24 4160 3960 8120 26/09,24/10
36 30 4610 3960 8570 26/09,24/10
Embassy CES 24 20 2800 2904 5704 Her Pazartesi
24 28 3300 2904 6204 Her Pazartesi
36 20 4200 4356 8556 Her Pazartesi
36 28 4650 4356 9006 Her Pazartesi
ISIS 24 26 3200 2640 5840 Her Pazartesi
36 26 4400 3960 8360 Her Pazartesi
Kings School of English 24 20 3288 2688 5976 Her Pazartesi
36 20 4932 4032 8964 Her Pazartesi
Regent Language Training 24 20am 2880 3024 5904 Her Ay
24 20pm 2328 3024 5352 Her Ay
24 30 3330 3024 6354 Her Ay
36 20am 3744 4536 8280 Her Ay
36 20pm 3008 4536 7514 Her Ay
36 30 4320 4536 8856 Her Ay
PAINGTON Devon School of English 30 23 4650 2385 7035 Her Pazartesi
RAMSGATE Churchill House of English 22 15 2530 1650 5180 02/10
22 20 3190 1650 4840 02/10
22 25 3630 1650 5280 02/10
33 15 3465 2475 5940 02/10
33 20 4389 2475 6864 02/10
33 25 5115 2475 7590 02/10
SOUTHAMPTON Greyland School 36 15 2952 3168 6120 03/10,23/12
36 22,5 4032 3168 7200 03/10
STRATFORD-UPON AVON The Stratford Upon Avon 24 21 4440 2688 7128  
36 21 6660 4032 10692  
TORBAY Torbay Language Centre 20 20 4167 dahil 4167 26/09
36 20 6667 dahil 6667 26/09
TORQUAY International House 24 30kış 3720 2232 5952 Her Pazartesi
36 30kış 5580 3348 8928 Her Pazartesi
WORTING Swandean School of English 36 30 4480 3528 8008 26/09
   Anasayfaya Dön Başa Dön